Table 1. Detailed information for the 17 neutron monitor stations used in this study

Station code Station / country Geo. Loc. (lat, lon) Elevation (m) Minimum GCR variation (%) Cutoff rigidity (GV)
APTY Apatity / Russia 67.55 N, 33.33E 181 –20.4 0.65
FSMT Fort Smith / Canada 60.02 N, 111.93 W 180 –21.0 0.30
INVK Inuvik / Canada 68.35 N, 133.72 W 21 –19.2 0.30
NAIN Nain / Canada 56.60 N, 61.70 W 46 –21.5 0.30
OULU Oulu / Finland 65.05 N, 25.47 E 15 –21.1 0.80
THUL Thule / Greenland 76.50 N, 68.70 W 26 –19.7 0.30
TXBY Tixie Bay / Russia 71.58 N, 128.92 E 0 –17.0 0.48
ATHN Athens / Greece 37.97 N, 23.78 E 260 –15.6 8.53
BKSN Baksan / Russia 43.28 N, 42.69 E 1,700 –17.7 5.60
CALM Guadalajara / Spain 40.56 N 3.16 W 708 –15.0 6.95
GCHN Geochang / South Korea 35.59 N, 127.92 E 925 –13.7 11.30
MXCO Mexico City / Mexico 19.33 N, 99.18 W 2,274 –17.1 8.20
ROME Rome / Italy 41.86 N, 12.47 E 0 –16.0 6.72
JBGO Jang Bogo / Antarctica 74.37 S, 164.13 E 30 –19.5 0.30
KERG Kerguelen / Antarctica 49.35 S, 70.25 E 33 –21.5 1.14
TERA Terre Adelie / Antarctica 66.65 S, 140.02 E 140 –19.0 0.10
SOPO South Pole / Antarctica 90.00 S, 0.00 E 2,820 –23.3 0.10
GCR, galactic cosmic ray.