Table A1. Star detected coordinates and its HIP

Star X-coordinate Y-coordinate RA (°) Dec (°) HIP Error (°)
1 23.41 490.63 178.7338 25.7064 58102 0.0553
2 189.66 381.32 182.7328 24.7928 59414 0.0898
3 193.49 481 182.1496 26.54 59210 0.0467
4 206.67 310.68 183.5348 23.6706 59692 0.0804
5 217.9 434.83 182.9358 25.8847 59468 0.0311
6 233.26 317.77 184.012 23.9496 59847 0.0737
7 233.02 511.03 182.7302 27.292 59364 0.0395
8 251.39 258.72 184.7594 23.0345 60087 0.0706
9 302.89 411.45 184.7653 25.9799 60066 0.0293
10 310.36 351.6 185.308 24.9883 60266 0.0541
11 308.33 62.33 187.1793 19.9716 60893 0.022
12 316.33 335.4 185.5327 24.7433 60327 0.0331
13 316.92 406.19 185.0766 25.9714 60168 0.0305
14 316.79 480.41 184.5836 27.2548 59988 0.0587
15 328.81 437.46 185.1043 26.5824 60170 0.0434
16 328 321 185.8578 24.5627 60439 0.035
17 336.49 106.89 187.4399 20.908 60957 0.0154
18 336.99 279.54 186.3089 23.8981 60599 0.0284
19 339.52 388.81 185.6369 25.8037 60351 0.0437
20 340.97 458.02 185.2081 27.0097 60197 0.0576
21 347.6 519.23 184.9343 28.1076 60098 0.0784
22 357.56 367.18 186.1353 25.5354 60525 0.0526
23 357.05 382.99 186.0208 25.8061 60490 0.0456
24 357.05 533.58 185.0256 28.4116 60123 0.0835
25 364.46 394.72 186.0894 26.0525 60514 0.0476
26 389.01 272.55 187.3805 24.0832 60941 0.0312
27 399.91 371.9 186.9388 25.8662 60797 0.0543
28 402.16 248.99 187.7952 23.7528 61075 0.0373
29 408.43 420.98 186.7823 26.7655 60746 0.0698
30 409.5 445.88 186.639 27.2026 60697 0.0762
31 414 366.61 187.2515 25.8576 60904 0.0601
32 415.21 289.48 187.7849 24.5301 61071 0.0494
33 414.01 430.29 186.8309 26.9594 60759 0.0702
34 418 135.75 188.8557 21.8867 61420 0.0719
35 416.7 383.71 187.1915 26.1693 60880 0.0662
36 427.3 175.3 188.7776 22.6258 61394 0.0647
37 433.04 494.97 186.7784 28.1903 60742 0.0897
38 437.46 484.99 186.9315 28.0437 60789 0.079
39 440.35 265.03 188.4421 24.2549 61295 0.0569
40 442.38 273.27 188.4276 24.4094 61290 0.0586
41 584.13 323.84 190.887 26.1181 62073 0.0607
42 624.46 381.85 191.2985 27.3589 62213 0.0489
43 655.54 75.63 193.9345 22.2434 63092 0.0672
44 664.3 315.98 192.5191 26.4535 62614 0.0701
45 675.59 376.15 192.3441 27.5609 62576 0.0228
46 689.96 483.5 191.9178 29.5028 62439 0.0463
47 702.92 367.23 192.9415 27.5673 62763 0.0315
48 717.01 320.18 193.5301 26.8362 62944 0.0738
49 770 121.27 195.8889 23.7063 63735 0.0694
50 782.22 340.01 194.6844 27.5628 63333 0.089
51 792.93 384.67 194.6003 28.3985 63320 0.0889
52 801.18 369.27 194.8647 28.1804 63407 0.0633
53 891.31 508.02 195.7242 31.1112 63645 0.0707
RA, right ascension; Dec, declination; HIP, hipparcos star number.