Table 1. DSN antenna information allocated for the KPLO mission

Antenna Cartesian coordinate
Name Description x (m) y (m) z (m)
DSS 14 70-m –2,353,621.420 –4,641,341.472 +3,677,052.318
DSS 24 34-m BWG –2,354,906.711 –4,646,840.095 +3,669,242.325
DSS 26 34-m BWG –2,354,890.797 –4,647,166.328 +3,668,871.755
DSS 34 34-m BWG –4,461,147.093 +2,682,439.239 –3,674,393.133
DSS 36 34-m BWG −4,461,168.415 +2,682,814.657 −3,674,083.901
DSS 43 70-m –4,460,894.917 +2,682,361.507 –3,674,748.152
DSS 53 34-m BWG +4,849,338.209 −360,657.812 +4,114,746.173
DSS 56 34-m BWG +4,849,421.679 −360,549.659 +4,114,646.987
DSS 63 70-m +4,849,092.518 –360,180.3480 +4,115,109.251
DSS 65 34-m HEF +4,849,339.634 –360,427.6637 +4,114,750.733
DSN, Deep Space Network; KPLO, Korea Pathfinder Lunar Orbiter; DSS, Deep Space Station; BWG, Beam Waveguide; HEF, High Efficiency.