Table 3
Atmospheric parameters used and the derived mean values of the thorium abundances
Star | Teff (K) | logg | Vturb (km s-1) | [Fe-H]R | n | logN | logN |
Teff+ 100 K | logg+ 0.5 | Vturb+ 1 km s-1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HV 877 | 4,831 | 1.0 | 6.0 | -0.25 | 3 | 0.48(05) | 0.57(07) | 0.59(10) | 0.49(05) |
HV 879 | 5,809 | 1.2 | 5.3 | -0.11 | 1 | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 0.79 |
HV 971 | 5,943 | 1.9 | 4.0 | -0.36 | 1 | 0.73 | 0.89 | 0.60 | 0.67 |
HV 997 | 5,782 | 1.5 | 6.0 | -0.28 | 1 | 0.66 | 0.76 | 0.82 | 0.82 |
HV 1013 | 4,662 | 0.3 | 5.3 | -0.40 | 2 | -0.06(00) | 0.08(00) | 0.05(05) | 0.03(07) |
HV 1023 | 5,909 | 1.5 | 4.5 | -0.18 | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.96 | 0.89 |
HV 2260 | 5,898 | 1.8 | 4.0 | -0.06 | 1 | 0.61 | 0.77 | 0.60 | 0.60 |
HV 2294 | 5,232 | 0.9 | 5.0 | -0.16 | 3 | 0.74(03) | 0.78(09) | 0.86(05) | 0.83(04) |
HV 2337 | 5,489 | 1.5 | 4.5 | -0.12 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.01 | 0.85 |
HV 2352 | 6,300 | 1.8 | 5.5 | -0.26 | 1 | 0.41 | 0.35 | 0.58 | 0.41 |
HV 2369 | 4,794 | 0.2 | 4.0 | -0.11 | 2 | 0.11(03) | 0.09(02) | 0.09(02) | 0.05(03) |
HV 2405 | 5,985 | 1.8 | 5.0 | -0.24 | 1 | 0.58 | 0.49 | 0.57 | 0.67 |
HV 2580 | 5,461 | 1.2 | 3.5 | -0.06 | 2 | 0.53(04) | 0.45(01) | 0.51(03) | 0.60(06) |
HV 2733 | 5,473 | 1.6 | 5.0 | -0.25 | 1 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.62 |
HV 2793 | 5,505 | 1.0 | 3.5 | -0.07 | 1 | 0.53 | 0.56 | 0.73 | 0.58 |
HV 2827 | 4,892 | 0.3 | 4.7 | -0.20 | 4 | 0.31(08) | 0.38(02) | 0.40(10) | 0.36(04) |
HV 2836 | 5,471 | 1.1 | 4.0 | -0.13 | 2 | 0.19(04) | 0.27(07) | 0.33(07) | 0.22(02) |
HV 2864 | 5,799 | 1.6 | 3.7 | -0.17 | 1 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 0.79 |
HV 5497 | 5,206 | 0.6 | 6.1 | -0.29 | 4 | 0.44(11) | 0.50(10) | 0.50(16) | 0.44(11) |
HV 12452 | 5,548 | 1.5 | 4.0 | -0.16 | 1 | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.53 |
HV 12700 | 5,451 | 1.4 | 4.1 | -0.22 | 1 | 0.77 | 0.84 | 0.94 | 0.79 |
|
SMC stars |
|
HV 817 | 5,940 | 1.4 | 4.7 | -0.61 | 1 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.43 |
HV 824 | 5,333 | 1.1 | 4.5 | -0.54 | 3 | 0.54(09) | 0.61(09) | 0.70(10) | 0.54(08) |
HV 829 | 5,350 | 1.0 | 7.0 | -0.62 | 3 | 0.53(12) | 0.59(13) | 0.69(13) | 0.54(13) |
HV 834 | 6,016 | 1.6 | 6.0 | -0.38 | 2 | 0.80(17) | 0.86(18) | 0.93(17) | 0.82(17) |
HV 837 | 5,355 | 1.0 | 4.6 | -0.55 | 2 | 0.57(09) | 0.63(09) | 0.72(07) | 0.57(07) |
HV 847 | 4,817 | 0.4 | 4.5 | -0.66 | 3 | -0.01(20) | 0.12(14) | 0.16(20) | 0.04(17) |
HV 1954 | 5,974 | 1.6 | 5.2 | -0.61 | 1 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
HV 2064 | 5,832 | 1.5 | 5.3 | -0.39 | 1 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.29 |
HV 2195 | 6,211 | 1.6 | 6.8 | -0.47 | 1 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.55 |
HV 11211 | 5,067 | 0.8 | 4.0 | -0.58 | 1 | -0.46 | -0.31 | -0.43 | -0.38 |