Table 2
Thorium lines in the spectra of Magellanic Clouds Cepheid variables

Star Wavelength (Å) logN % R ΔlogN Rbest ΔRbest


Teff+ 100 K logg+ 0.5 Vturb+ 1 km s-1 logN -0.5 logN 0.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LMC stars

HV 877 5,055.347 0.476 0.39 0.057 0.169 0.021 0.011 0.109 -0.018 0.053
5,639.746 0.419 0.82 0.099 0.054 0.127 0.013 0.089 -0.035 0.093
5,989.045 0.548 0.88 0.186 0.032 0.185 0.011 0.146 -0.065 0.145
HV 879 5,989.045 0.774 0.97 0.117 0.059 0.145 0.014 0.075 -0.039 0.099
HV 971 5,989.045 0.730 0.97 0.108 0.161 -0.131 -0.055 0.069 -0.025 0.066
HV 997 5,989.045 0.659 0.95 0.070 0.097 0.159 0.157 0.056 -0.018 0.049
HV 1013 5,989.045 -0.053 0.73 0.124 0.134 0.046 0.011 0.120 -0.028 0.071
6,112.837 -0.066 0.31 0.044 0.137 0.165 0.173 0.097 -0.009 0.026
HV 1023 5,989.045 0.877 0.98 0.117 -0.052 0.083 0.013 0.053 -0.025 0.065
HV 2260 5,989.045 0.606 0.95 0.059 0.164 -0.003 -0.003 0.042 -0.012 0.033
HV 2294 5,639.746 0.708 0.98 0.171 -0.042 0.087 0.063 0.083 -0.047 0.110
5,989.045 0.714 0.97 0.245 0.068 0.125 0.130 0.147 -0.077 0.152
6,112.837 0.795 0.80 0.117 0.110 0.142 0.075 0.087 -0.035 0.088
HV 2337 5,989.045 0.879 0.98 0.183 0.040 0.130 -0.029 0.071 -0.040 0.090
HV 2352 5,989.045 0.407 0.77 0.018 -0.059 0.172 0.006 0.017 -0.005 0.017
HV 2369 5,639.746 0.137 0.89 0.152 -0.017 -0.068 -0.049 0.103 -0.029 0.072
5,989.045 0.073 0.86 0.193 -0.012 0.042 -0.058 0.117 -0.037 0.083
HV 2405 5,989.045 0.576 0.75 0.041 -0.083 -0.004 0.096 0.042 -0.012 0.035
HV 2580 5,989.045 0.575 0.97 0.157 -0.140 -0.100 -0.031 0.073 -0.033 0.078
6,112.837 0.483 0.53 0.049 -0.012 0.072 0.181 0.056 -0.009 0.027
HV 2733 5,989.045 0.562 0.95 0.084 0.080 0.142 0.062 0.043 -0.020 0.054
HV 2793 5,989.045 0.532 0.97 0.158 0.033 0.194 0.046 0.077 -0.032 0.077
HV 2827 5,055.347 0.207 0.37 0.069 0.140 0.078 0.132 0.117 -0.014 0.040
5,639.746 0.440 0.95 0.211 -0.036 0.100 -0.044 0.123 -0.062 0.134
5,989.045 0.349 0.90 0.251 0.013 0.110 0.060 0.182 -0.069 0.138
6,112.837 0.261 0.47 0.084 0.139 0.040 0.037 0.125 -0.021 0.057
HV 2836 5,639.746 0.143 0.93 0.041 0.055 0.110 0.054 0.019 -0.010 0.031
5,989.045 0.237 0.94 0.075 0.106 0.165 0.010 0.047 -0.020 0.057
HV 2864 5,989.045 0.769 0.96 0.114 0.074 0.163 0.021 0.047 -0.021 0.055
HV 5497 5,055.347 0.341 0.49 0.046 0.077 0.012 -0.041 0.066 -0.013 0.040
5,639.746 0.386 0.95 0.099 0.084 0.132 -0.003 0.056 -0.032 0.085
5,989.045 0.629 0.97 0.232 0.053 0.142 -0.013 0.155 -0.074 0.150
6,112.837 0.394 0.32 0.056 0.049 -0.027 0.063 0.129 -0.014 0.041
HV 12452 5,989.045 0.659 0.97 0.123 0.036 0.120 -0.124 0.066 -0.030 0.075
HV 12700 5,989.045 0.769 0.97 0.178 0.072 0.171 0.019 0.087 -0.048 0.109

SMC stars

HV 817 5,989.045 0.422 0.95 0.052 0.057 0.172 0.008 0.033 -0.014 0.042
HV 824 5,639.746 0.412 0.99 0.100 0.064 0.145 0.007 0.043 -0.026 0.070
5,989.045 0.590 0.99 0.206 0.057 0.153 0.000 0.101 -0.055 0.117
6,112.837 0.631 0.97 0.088 0.065 0.165 -0.008 0.045 -0.023 0.063
HV 829 5,639.746 0.575 0.98 0.105 0.056 0.145 0.013 0.059 -0.037 0.098
5,989.045 0.360 0.96 0.099 0.056 0.150 -0.002 0.077 -0.035 0.091
6,112.837 0.659 0.93 0.069 0.078 0.187 0.010 0.051 -0.024 0.068
HV 834 5,639.746 0.621 0.95 0.034 0.055 0.130 0.023 0.018 -0.011 0.033
5,989.045 0.975 0.97 0.109 0.071 0.133 0.016 0.060 -0.035 0.090
HV 837 5,989.045 0.477 0.99 0.172 0.050 0.167 0.015 0.087 -0.046 0.106
6,112.837 0.658 0.97 0.097 0.066 0.130 -0.008 0.046 -0.026 0.069
HV 847 5,055.347 -0.208 0.27 0.038 0.262 0.170 0.132 0.094 -0.008 0.025
5,639.746 0.278 0.97 0.204 0.044 0.161 0.005 0.109 -0.063 0.138
5,989.045 -0.087 0.93 0.145 0.059 0.163 0.005 0.088 -0.044 0.107
HV 1954 5,989.045 0.144 0.62 0.022 0.110 0.134 0.165 0.029 -0.006 0.020
HV 2064 5,989.045 0.302 0.92 0.041 0.074 0.064 -0.011 0.032 -0.012 0.037
HV 2195 5,989.045 0.539 0.92 0.030 0.059 0.128 0.012 0.020 -0.011 0.034
HV 11211 5,989.045 -0.459 0.83 0.042 0.147 0.025 0.080 0.025 -0.011 0.032