Table 5
Generated power on solar panel produced by STKⓇ
Time (UTCG) | Power (W) | Solar Intensity |
21 Jun 2018 03:00:00.000 | 48.176 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:01.000 | 48.176 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:02.000 | 48.237 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:03.000 | 48.237 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:04.000 | 48.085 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:05.000 | 48.085 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:06.000 | 48.176 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:07.000 | 48.237 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:08.000 | 48.207 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:09.000 | 48.054 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:10.000 | 48.085 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:11.000 | 48.268 | 1.000000 |
21 Jun 2018 03:00:12.000 | 48.207 | 1.000000 |
… |