Table 2. Orbits of US Keyhole Program
Project | Satellite | Launch year | Orbit (km) | Inclination (deg) |
KH-11 | OPS5750 | 1976 | 247 × 553 | 96.9 |
OPS4515 | 1978 | 297 × 509 | 96.8 |
OPS2581 | 1980 | 309 × 501 | 97.1 |
OPS3984 | 1981 | 244 × 526 | 96.9 |
OPS9627 | 1982 | 280 × 522 | 96.9 |
USA-6 | 1984 | 335 × 758 | 98.0 |
USA-27 | 1987 | 300 × 1,000 | 98.0 |
USA-33 | 1988 | 300 × 1,000 | 98.0 |
KH-12 | USA-86 | 1992 | 408 × 931 | 97.7 |
USA-116 | 1995 | 405 × 834 | 97.7 |
USA-129 | 1996 | 292 × 894 | 97.7 |
USA-161 | 2001 | 309 × 965 | 97.9 |
USA-186 | 2005 | 256 × 1,006 | 97.9 |
KH-13 | USA-224 | 2011 | 290 × 985 | 97.9 |
KH, keyhole.