Table 1. Korean satellites with high-resolution Earth observation
| KOMPSAT | CAS500 |
K1 | K2 | K3 | K3A | K5 | K6 | K7 | C1 | C2 |
Payload | EO | EO | EO | EO/IR | SAR | SAR | EO/IR | EO | EO |
Mass | 470 kg | 800 kg | 980 kg | 1,100 kg | 1,400 kg | 1,750 kg | 2,000 kg | 500 kg | 500 kg |
Altitude | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO | LEO |
Resolution | | | | | (1.0 m) | (0.5 m) | | | |
PAN | 6.6 m | 1.0 m | 0.7 m | 0.55 m | | | 0.3 m | 0.5 m | 0.5 m |
MS | | 4.0 m | 2.8 m | 2.2 m | | | 1.12 m | 2.0 m | 2.0 m |
KOMPSAT, Korean Multi-purpose Satellite; CAS500, Compact Advanced Satellite 500; EO, electro-optical; IR, infra-red; SAR, synthetic aperture radar; LEO, low-earth orbit; PAN, panchromatic; MS, multi-spectral.