Table 7
Transition probabilities Aij, predicted intensity Ipred (10-13 erg·cm-2s-1), observed intensity Iobs (10-13 erg·cm-2s-1), and photon number Nν (cm-2s-1) of N III emission lines
λlab (Å) | Aij (sec-1) | 1998 | 2001 | 2002 |
Ipred | Irelpred | Iobs | Nν | Iobs | Nν | Iobs | Nν |
4,097.36 | 8.70×107 | 2.984 | 0.449 | 6.096 | 0.126 | 5.973 | 0.123 | 12.08 | 0.249 |
4,103.39 | 8.67×107 | 1.567 | 0.236 | 5.816 | 0.120 | 6.102 | 0.126 | 11.39 | 0.235 |
4,634.14 | 6.36×107 | 4.106 | 0.617 | 5.990 | 0.140 | 4.543 | 0.106 | 8.043 | 0.188 |
4,640.64 | 7.60×107 | 6.651 | 1.000 | 11.16 | 0.261 | 8.082 | 0.189 | 14.44 | 0.337 |
4,641.85 | 1.26×107 | 0.814 | 0.122 | 3.514 | 0.082 | 2.393 | 0.056 | 2.996 | 0.070 |
Aijs in column (2) are from NIST (http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html).
Irelpred is the relative intensity when N III λ 4640.14 is taken as 1.000.