Table 1
The temperatures, spectral types, colors and radial velocities of several red supergiants in the Magellanic Clouds
Star | Teff | Spectral type | Ref. | B-V | U-B | Ref. | NVr | Vr (min-max) | ΔVr |
RM_1-390 | 3200 | M3I | 2 | 1.52 | 0.23 | 7 | 3 | 270.2-282.7 | 12.5 |
RM_1-667 | 4100 | K7I | 2 | 1.50 | 0.30 | 7 | 3 | 293.8-298.6 | 4.8 |
PMMR23 | 4200 | K5-M0Iab | 1 | 1.76 | 1.37 | 5,6 | 4 | 140.4-147.7 | 7.3 |
PMMR27 | 4300 | K1Ia-Iab | 3 | 1.77 | | 2 | 3 | 161.5-164.8 | 3.5 |
PMMR48 | 4300 | K5-M0I | 4 | 1.79 | 1.69 | 6 | 5 | 157.1-167.7 | 10.6 |
PMMR102 | 4300 | G7.5Ia-Iab | 3 | 1.72 | 1.50 | 6 | 4 | 155.0-162.1 | 7.1 |
PMMR144 | 4100 | K3-5I | 2 | 1.12 | | 8,7 | 6 | 151-189.9 | 38.9 |
References: 1 Humphreys (1979), 2 Massey & Olsen (2003), 3 González-Fernández et al. (2015), 4 Elias (1985), 5 Bonanos et al. (2010), 6 Boyer et al. (2011), 7 Bonanos et al. (2009), 8 Munari et al. (2014)